Lo último en potencia V6 para aventuras en alta mar
Los motores fueraborda F225, F250 y F300 representan lo más avanzado de la tecnología náutica de Yamaha de última generación. Diseñados para el exigente entorno de alta mar, estos motores V6 compactos y ligeros son el no va más de potencia para la práctica de deportes náuticos.
Para lograr un rendimiento suave y ecológico, una máxima eficiencia del combustible y una fácil puesta en marcha, el motor DOHC de 24 válvulas cuenta con los sistemas EFI (inyección electrónica de combustible) y VCT (distribución variable del árbol de levas). Combinando tecnología con estilo, el diseño compacto y elegante habla por sí mismo.
Mientras tanto, al timón, el cambio y la aceleración electrónica «drive-by-wire» de Yamaha le ofrecen el control más suave y preciso que podrá encontrar.
Modelos |
F300B | F250D | F225F |
Motor
Tipo de motor | 4 tiempos | 4 tiempos | 4 tiempos |
Cilindrada | 4.169 cm³ | 4.169 cm³ | 4.169 cm³ |
N.º de cilindros/configuración | V6 (60°),, 24-valve, DOHC with VCT | V6 (60°),, 24-valve, DOHC with VCT | V6 (60°),, 24-valve, DOHC with VCT |
Diámetro x carrera | 96,0 mm x 96,0 mm | 96,0 mm x 96,0 mm | 96,0 mm x 96,0 mm |
Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones | 220,7kW / 5.500 rpm | 165,5kW / 5.500 rpm | 183,9kW / 5.500 rpm |
Rango de funcionamiento a todo gas | 5.000 – 6.000 rpm | 5.000 – 6.000 rpm | 5.000 – 6.000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo | Cárter húmedo | Cárter húmedo |
Sistema de Inyección de Gasolina | EFI | EFI | EFI |
Ignition / advance system | TCI/microordenador | TCI/microordenador | TCI/microordenador |
Sistema de arranque | Electric with Prime Start™ | Electric with Prime Start™ | Electric with Prime Start™ |
Relación de marchas | 1.75 (21/12) | 1.75 (21/12) | 1.75 (21/12) |
Dimensiones
Altura de espejo de popa recomendada | X:635mm U:762mm | X:635mm U:762mm | X:635mm U:762mm |
Peso con hélice | F300BETX: 260.0 kg, FL300BETX: 260.0 kg, F300BETU: 268.0 kg, FL300BETU: 268.0 kg | F225FETX: 260.0 kg, FL225FETX: 260.0 kg, F225 FETU: 268.0 kg | F250DETX: 260.0 kg, FL250DETX: 260.0 kg, F250DETU: 268.0 kg, FL250DETU: 268.0 |
Capacidad del depósito de combustible | opción | opción | opción |
Capacidad del cárter de aceite | 6,0 litros | 6,0 litros | 6,0 litros |
Características adicionales
Dirección | Control remoto | Control remoto | Control remoto |
Controles de cambio y aceleración | Digital electronic remote control, Red Digital II | Digital electronic remote control, Red Digital II | Digital electronic remote control, Red Digital II |
Método de Trimado e Inclinación | Inclinación y trimado eléctricos | Inclinación y trimado eléctricos | Inclinación y trimado eléctricos |
Bobina de iluminación / alternador | 12V – 70A with rectifier/regulator | 12V – 70A with rectifier/regulator | 12V – 70A with rectifier/regulator |
Hélice | Opciones disponibles | Opciones disponibles | Opciones disponibles |
Observaciones | The KW in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft | The KW in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft | The KW in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft |