- 162 Fisherman
- 182 Fisherman
- 202 Fisherman
- 222 Fisherman
- 242 Fisherman
- 262 Fisherman
- 302 Fisherman
- 352 Fisherman
Specifications
L.O.A | 16′ 4″ | 5 m |
Beam | 7′ | 2.1 m |
Fuel Capacity | 12 gal | 45 L |
Approx. Draft Up | 17″ | 43 cm |
Approx. Draft Down | 34″ | 86 cm |
Maximum Capacity | 1200 lbs | 1200 lbs |
Persons Capacity | 6 | 6 |
Approx. Boat & Engine Weight | 1800 lbs | 816 kg |
Max HP | 90 HP | 67 kW |
Deadrise | 15° | 15° |
Persons Capacity CE | 5 | 5 |
J
Specifications
Approx. Boat & Engine Weight | 2200-2750 lbs | 998-1247 kg |
Bridge Clearance w/T-Top | 7′ 3″ | 2.2 m |
Beam | 8′ | 2.4 m |
Approx. Draft Up | 15″ | 38 cm |
Approx. Draft Down | 32″ | 81 cm |
Deadrise | 19° | 19° |
Fuel Capacity | 56 gal | 212 L |
L.O.A | 18′ 2″ | 5.5 m |
Max HP | 150 HP | 112 kW |
Maximum Capacity | 2000 lbs | 2000 lbs |
Persons Capacity | 8 | 8 |
Bridge Clearance | 5′ 10″ | 1.8 m |
Total height on Trailer | 8′ 8″ | 2.6 m |
Total height on Trailer w/Top | 10′ 1″ | 3.1 m |
Persons Capacity CE | 7 | 7 |
Specifications
Approx. Boat & Engine Weight | 2650-3100 lbs | 1202-1406 kg |
Beam | 8′ 6″ | 2.54 m |
Bridge Clearance w/T-Top | 7′ 4″ | 2.2 m |
Deadrise | 19° | 19° |
Approx. Draft Down | 33″ | 84 cm |
Approx. Draft Up | 17″ | 43 cm |
Fuel Capacity | 56 gal | 212 L |
L.O.A | 20′ 4″ | 6.2 m |
Max HP | 200 HP | 149 kW |
Maximum Capacity | 2350 lbs | 2350 lbs |
Persons Capacity | 8 | 8 |
Total height on Trailer | 8′ 8″ | 2.6 m |
Total height on Trailer w/Top | 10′ 1″ | 3.1 m |
Bridge Clearance | 5′ 8″ | 1.7 m |
Persons Capacity CE | 8 | 8 |
Specifications
Approx. Boat & Engine Weight | 3400-3900 lbs | 1542-1769 kg |
Beam | 8′ 6″ | 2.54 m |
Deadrise | 20° | 20° |
Approx. Draft Down | 34″ | 86 cm |
Fuel Capacity | 103 gal | 390 L |
L.O.A | 22′ | 6.7 m |
Persons Capacity | 8 | 8 |
Maximum Capacity | 2700 lbs | 2700 lbs |
Approx. Draft Up | 16″ | 41 cm |
Max HP | 250 HP | 186 kW |
Bridge Clearance w/T-Top | 8′ 2″ | 2.5 m |
Total height on Trailer w/Top | 11′ | 3.4 m |
Total height on Trailer | 8′ 9″ | 2.7 m |
Bridge Clearance | 6′ 3″ | 1.9 m |
Persons Capacity CE | 8 | 8 |
Specifications
Persons Capacity | 10 | 10 |
L.O.A | 24′ 4″ | 7.4 m |
Beam | 8′ 6″ | 2.54 m |
Fuel Capacity | 158 gal | 598 L |
Approx. Draft Up | 16″ | 41 cm |
Approx. Draft Down | 34″ | 86 cm |
Maximum Capacity | 3500 lbs | 3500 lbs |
Approx. Boat & Engine Weight | 4400-4900 lbs | 1996-2223 kg |
Max HP | 400 HP | 298 kW |
Deadrise | 20° | 20° |
Bridge Clearance w/T-Top | 8′ 6″ | 2.54 m |
Total height on Trailer w/Top | 11′ 4″ | 3.5 m |
Total height on Trailer | 9′ 6″ | 2.9 m |
Bridge Clearance | 6′ 7″ | 2 m |
Persons Capacity CE | 10 | 10 |
Specifications
L.O.A | 26′ 4″ | 8 m |
Beam | 9′ | 2.7 m |
Fuel Capacity | 158 gal | 598 L |
Approx. Draft Up | 20″ | 51 cm |
Approx. Draft Down | 29″ | 74 cm |
Approx. Boat & Engine Weight | 6700-7375 lbs | 3039-3345 kg |
Max HP | 500 HP | 373 kW |
Deadrise | 21° | 21° |
Bridge Clearance w/T-Top | 8′ 8″ | 2.6 m |
Total height on Trailer w/Top | 11′ 9″ | 3.6 m |
Total height on Trailer | 9′ 10″ | 3 m |
Specifications
L.O.A | 30′ 2″ | 9.2 m |
Beam | 9′ 8″ | 2.9 m |
Fuel Capacity | 268 gal | 1014 L |
Approx. Draft Up | 23″ | 58 cm |
Approx. Draft Down | 31″ | 79 cm |
Max HP | 800 HP | 597 kW |
Deadrise | 22° | 22° |
Bridge Clearance w/T-Top | 8′ 2″ | 2.5 m |
Water Capacity | 13 gal | 49 L |
Approx. Boat & Engine Weight | 9000-9500 lbs | 4082-4309 kg |
Total height on Trailer w/Top | 11′ 11″ | 3.6 m |
Specifications
L.O.A | 35′ 6″ | 10.8 m |
Beam | 10′ 8″ | 3.3 m |
Fuel Capacity | 376 gal | 1423 L |
Approx. Draft Up | 26″ | 66 cm |
Approx. Draft Down | 40″ | 1 m |
Approx. Boat & Engine Weight | 11500-13510 lbs | 5216-6128 kg |
Max HP | 1275 HP | 951 kW |
Deadrise | 23° | 23° |
Bridge Clearance w/T-Top | 10′ 5″ | 3.2 m |
Water Capacity | 12 gal | 45 L |
Bridge Clearance w/Second Station | 15′ 10″ | 4.8 m |
Bridge Clearance | 9′ 4″ | 2.8 m |