Pro 850
La gama está pensada para los amantes incondicionales de los deportes náuticos. Aficionados a la pesca, al esquí o al submarinismo, esperan que su embarcación les permita practicar su deporte favorito en las mejores condiciones de confort, de eficacia y de seguridad.
Dimensiones (m-fi)
Eslora total | 8.50 – 27’11” |
---|---|
Eslora interior | 7.45 – 24’5” |
Manga total | 3.00 – 9’10” |
Manga interior | 1.85 – 6’1” |
Diámetro del flotador | 0.60 – 2’0” |
Capacidad
N° de personas (ISO) | 10 (B) / 24 (C) |
---|---|
Carga máx. autorizada (C) (en kg – lbs) | 2800 – 6173 |
Carga máx. autorizada (B) (en kg – lbs) | 2050 – 4519 |
Peso total (en kg – lbs) | 1350 – 2976 |
Compartimientos estancos | 7 |
Dimensiones (m-fi)
Longitud casco | 7.78 – 25’6” |
---|---|
Anchura casco | 2.26 – 7’5” |
Altura casco | 1.37 – 4’6” |
Ángulo de carena (°) | 24.0 |
Motor
Eje | Ultralargo |
---|---|
Potencia mín. recomendada (en CV – kW) | 250 – 187 |
Potencia máx. recomendada (en CV – kW) | 300 – 223 |
Potencia máx. autorizada (en CV – kW) | 300 – 223 |
Velocidad máxima (en km/h – mph) | 91 – 57 |
Pro 750
La gama está pensada para los amantes incondicionales de los deportes náuticos. Aficionados a la pesca, al esquí o al submarinismo, esperan que su embarcación les permita practicar su deporte favorito en las mejores condiciones de confort, de eficacia y de seguridad.
Dimensiones (m-fi)
Eslora total | 7.50 – 24’7” |
---|---|
Eslora interior | 6.16 – 20’3” |
Manga total | 2.90 – 9’6” |
Manga interior | 1.65 – 5’5” |
Diámetro del flotador | 0.60 – 2’0” |
Capacidad
N° de personas (ISO) | 7 (B) / 20 (C) |
---|---|
Carga máx. autorizada (C) (en kg – lbs) | 1830 – 4034 |
Carga máx. autorizada (B) (en kg – lbs) | 1155 – 2546 |
Peso total (en kg – lbs) | 860 – 1896 |
Compartimientos estancos | 5 |
Dimensiones (m-fi)
Longitud casco | 6.45 – 21’2” |
---|---|
Anchura casco | 2.15 – 7’1” |
Altura casco | 1.30 – 4’3” |
Ángulo de carena (°) | 22.0 |
Motor
Eje | Extra long |
---|---|
Potencia mín. recomendada (en CV – kW) | 200 – 147 |
Potencia máx. recomendada (en CV – kW) | 300 – 221 |
Potencia máx. autorizada (en CV – kW) | 300 – 221 |
Velocidad máxima (en km/h – mph) | 85 – 53 |
Pro 650
La gama está pensada para los amantes incondicionales de los deportes náuticos. Aficionados a la pesca, al esquí o al submarinismo, esperan que su embarcación les permita practicar su deporte favorito en las mejores condiciones de confort, de eficacia y de seguridad.
*pictures are not contractual
Dimensiones (m-fi)
Eslora total | 6.30 – 20’8” |
---|---|
Eslora interior | 4.17 – 13’8” |
Manga total | 2.50 – 8’2” |
Manga interior | 1.35 – 4’5” |
Diametro del flotador | 0.57 – 1’10” |
Capacidad
N° de personas ISO | 5 (B) / 15 (C) |
---|---|
Carga max autorizada (C) (Kg – Lbs) | 1740 – 3836 |
Carga max autorizada (B) (Kg – Lbs) | 1020 – 2249 |
Peso total (Kg – Lbs) | 570 – 1257 |
Compartimientos estancos | 5 |
Dimensiones (m-fi)
Longitud casco | 5.25 – 17’3” |
---|---|
Anchura casco | 1.57 – 5’2” |
Altura casco | 1.02 – 3’4” |
Angulo de carena (°) | 24.0 |
Motor
Eje | Extralargo |
---|---|
Potencia min recomendada ( en Cv – Kw) | 90 – 68 |
Potencia max recomendada (en Cv – Kw) | 115 – 87 |
Potencia max autorizada (en Cv – Kw) | 150 – 112 |
Velocidad maxima (en Km/h – Mph) | 85 – 53 |
Pro 550
Disponible en Classic y Touring
La gama está pensada para los amantes incondicionales de los deportes náuticos. Aficionados a la pesca, al esquí o al submarinismo, esperan que su embarcación les permita practicar su deporte favorito en las mejores condiciones de confort, de eficacia y de seguridad.
Dimensiones (m-fi)
Eslora total | 5.20 – 17’1” |
---|---|
Eslora interior | 4.02 – 13’2” |
Manga total | 2.20 – 7’3” |
Manga interior | 1.20 – 3’11” |
Diámetro del flotador | 0.50 – 1’8” |
Capacidad
N° de personas (ISO) | 12 |
---|---|
Carga máx. autorizada (C) (en kg – lbs) | 1150 – 2535 |
Carga máx. autorizada (B) (en kg – lbs) | – |
Peso total (en kg – lbs) | 315 – 694 |
Compartimientos estancos | 5 |
Dimensiones(m-fi)
Longitud casco | 4.46 – 14’8” |
---|---|
Anchura casco | 1.53 – 5’0” |
Altura casco | 0.81 – 2’8” |
Ángulo de carena (°) | 24.5 |
Motor
Eje | long |
---|---|
Potencia mín. recomendada (en CV – kW) | 40 – 30 |
Potencia máx. recomendada (en CV – kW) | 70 – 53 |
Potencia máx. autorizada (en CV – kW) | 90 – 67 |
Velocidad máxima (en km/h – mph) | 68 – 42 |
Pro 550
Disponible en Classic y Touring
La gama está pensada para los amantes incondicionales de los deportes náuticos. Aficionados a la pesca, al esquí o al submarinismo, esperan que su embarcación les permita practicar su deporte favorito en las mejores condiciones de confort, de eficacia y de seguridad.
Dimensiones (m-fi)
Eslora total | 5.20 – 17’1” |
---|---|
Eslora interior | 4.02 – 13’2” |
Manga total | 2.20 – 7’3” |
Manga interior | 1.20 – 3’11” |
Diámetro del flotador | 0.50 – 1’8” |
Capacidad
N° de personas (ISO) | 12 |
---|---|
Carga máx. autorizada (C) (en kg – lbs) | 1150 – 2535 |
Carga máx. autorizada (B) (en kg – lbs) | – |
Peso total (en kg – lbs) | 315 – 694 |
Compartimientos estancos | 5 |
Dimensiones(m-fi)
Longitud casco | 4.46 – 14’8” |
---|---|
Anchura casco | 1.53 – 5’0” |
Altura casco | 0.81 – 2’8” |
Ángulo de carena (°) | 24.5 |
Motor
Eje | long |
---|---|
Potencia mín. recomendada (en CV – kW) | 40 – 30 |
Potencia máx. recomendada (en CV – kW) | 70 – 53 |
Potencia máx. autorizada (en CV – kW) | 90 – 67 |
Velocidad máxima (en km/h – mph) | 68 – 42 |
Pro 5.5
- Puente auto-vaciante sin carga
- Flotadores extraíble de gran diámetro
- Gran habitabilidad
- Amplia elección de materiales y colores
- Volumen de almacenamiento bajo el puente
- Nueva gama de accesorios diseñados según uso, para una configuración especializada, a la carta
- Nuevo cono “Bumper”
Dimensiones (m-fi)
Eslora exterior | 5.40m/18ft |
---|---|
Eslora habitable | 4.25m/14ft |
Manga exterior | 2.54m/8,3ft |
Manga habitable | 1.39m/4,5ft |
diámetro flotador | 57,5cm/1,88ft |
Capacidad
Número de pasajeros ISO | 12 |
---|---|
Carga máxima autorizada ISA (Cat C) | 1550 kg/3417 Lbs |
Depósito | 100L/26,4 Gl |
Peso | 365 kg/804 Lbs |
Compartimentos estancos | 5 |
Motorización
Eje motor | L |
---|---|
Potencia máxima (Hp) | 115 |
Pro 500
Disponible en Classic y Touring
La gama está pensada para los amantes incondicionales de los deportes náuticos. Aficionados a la pesca, al esquí o al submarinismo, esperan que su embarcación les permita practicar su deporte favorito en las mejores condiciones de confort, de eficacia y de seguridad.
Dimensiones (m-fi)
Eslora total | 4.70 – 15’5” |
---|---|
Eslora interior | 3.38 – 11’1” |
Manga total | 2.05 – 6’9” |
Manga interior | 1.05 – 3’5” |
Diámetro del flotador | 0.50 – 1’8” |
Capacidad
N° de personas (ISO) | 9 |
---|---|
Carga máx. autorizada (C) (en kg – lbs) | 1060 – 2337 |
Carga máx. autorizada (B) (en kg – lbs) | – |
Peso total (en kg – lbs) | 230 – 507 |
Compartimientos estancos | 5 |
Dimensiones (m-fi)
Longitud casco | 3.82 – 12’6” |
---|---|
Anchura casco | 1.38 – 4’6” |
Altura casco | 0.97 – 3’2” |
Ángulo de carena (°) | 22.0 |
Motor
Eje | largo |
---|---|
Potencia mín. recomendada (en CV – kW) | 40 – 30 |
Potencia máx. recomendada (en CV – kW) | 50 – 37 |
Potencia máx. autorizada (en CV – kW) | 70 – 52 |
Velocidad máxima (en km/h – mph) | 66 – 41 |
Pro 420
La gama está pensada para los amantes incondicionales de los deportes náuticos. Aficionados a la pesca, al esquí o al submarinismo, esperan que su embarcación les permita practicar su deporte favorito en las mejores condiciones de confort, de eficacia y de seguridad.
Dimensiones (m-fi)
Eslora total | 4.20 – 13’9” |
---|---|
Eslora interior | 2.90 – 9’6” |
Manga total | 1.90 – 6’3” |
Manga interior | 0.95 – 3’1” |
Diámetro del flotador | 0.46 – 1’6” |
Capacidad
N° de personas (ISO) | 7 |
---|---|
Carga máx. autorizada (C) (en kg – lbs) | 780 – 1720 |
Carga máx. autorizada (B) (en kg – lbs) | – |
Peso total (en kg – lbs) | 181 – 399 |
Compartimientos estancos | 3 |
Dimensiones (m-fi)
Longitud casco | 3.63 – 11’11” |
---|---|
Anchura casco | 1.24 – 4’1” |
Altura casco | 0.69 – 2’3” |
Ángulo de carena (°) | 19.0 |
Motor
Eje | largo |
---|---|
Potencia mín. recomendada (en CV – kW) | 15 – 11 |
Potencia máx. recomendada (en CV – kW) | 40 – 30 |
Potencia máx. autorizada (en CV – kW) | 50 – 37 |
Velocidad máxima (en km/h – mph) | 59 – 37 |